اوره |
| ||
موارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
ظاهر | گرانول سفید | پرش متوسط | پریل کوچک |
N | 46% دقیقه | ||
بیورت | حداکثر 1.0٪ | ||
مرطوب | حداکثر 0.5٪ | ||
اندازه | 2.0-4.75 میلی متر، 90٪ دقیقه | 1.18-3.35mm، 90٪ دقیقه | 0.8-2.8mm، 90٪ دقیقه |
مشخصات فنی | استاندارد | نتیجه آزمایش |
N | 46.4% دقیقه | 46.6٪ |
BIURET | حداکثر 0.85٪ | 0.73٪ |
HCHO | حداکثر 6ppm | 4.7ppm |
مرطوب | حداکثر 0.5٪ | 0.3٪ |
نامحلول در آب | حداکثر 8ppm | 4.4ppm |
قلیایی بودن | حداکثر 0.03٪ | 0.01٪ |
سوفات | حداکثر 0.02٪ | <0.01 |
فسفات | حداکثر 1ppm | 0.03ppm |
Ca | حداکثر 1ppm | 0.04ppm |
Fe | حداکثر 1ppm | 0.2ppm |
Cu | حداکثر 0.5ppm | 0.02ppm |
Zn | حداکثر 0.5ppm | <0.01ppm |
Cr | حداکثر 0.5ppm | 0.21ppm |
Ni | حداکثر 0.5ppm | 0.15ppm |
Al | حداکثر 1ppm | 0.09ppm |
Mg | حداکثر 1ppm | 0.02ppm |
Na | حداکثر 1ppm | 0.18ppm |
K | حداکثر 1ppm | 0.31ppm |
1. به عنوان کود استفاده می شود، اعمال می شود به انواع خاک و محصولات زراعی.
2. مورد استفاده در پارچه، چرم، پزشکی و غیره.
3. عمدتا به عنوان ماده خام BLENDING NPK استفاده می شود.
30000 متریک تن در ماه
1. چه نوع اوره ای دارید؟
از اندازه ذرات، یک دانه دانه و دانه دار داریم.
از گرید، ما گرید کشاورزی، درجه صنعتی و درجه Adblue را ارائه می دهیم.
2. چه بسته ای ارائه می دهید
ما در کیسه های جامبو 1000 کیلوگرمی، کیسه های 50 کیلوگرمی و حمل و نقل فله ارائه می دهیم.
3. آیا MOQ وجود دارد؟
MOQ یک ظرف است که 100MT است